Summing Google searches for 20 K-pop terms (the genre, groups, members and KPop Demon Hunters) in 40 countries, the most K-pop-hungry per person are Singapore (~33,273 per million), Australia (~18,213 per million), US (~18,142 per million), Canada (~17,783 per million), Japan (~17,704 per million). By raw volume, the biggest K-pop markets are US (~6,168,125/mo), India (~2,333,694/mo), Japan (~2,195,319/mo). KPop Demon Hunters is the single biggest term in most countries.
K-pop search intensity by country (per million people)
| # | Country | K-pop searches/mo | Per million people | Top 3 terms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 199,636 | 33,273 | kpop demon hunters, bts, enhypen |
| 2 | Australia | 491,738 | 18,213 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 3 | US | 6,168,125 | 18,142 | kpop demon hunters, bts, jungkook |
| 4 | Canada | 711,314 | 17,783 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 5 | Japan | 2,195,319 | 17,704 | bts, aespa, illit |
| 6 | France | 1,158,665 | 17,556 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 7 | Finland | 98,015 | 17,503 | kpop demon hunters, bts, blackpink |
| 8 | Chile | 315,563 | 15,778 | bts, kpop demon hunters, jungkook |
| 9 | UK | 1,081,668 | 15,676 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 10 | New Zealand | 80,218 | 15,426 | kpop demon hunters, bts, jungkook |
| 11 | Portugal | 148,617 | 14,290 | bts, kpop, k pop |
| 12 | Ireland | 75,167 | 14,182 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 13 | Sweden | 149,086 | 14,065 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 14 | Denmark | 83,963 | 13,994 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 15 | Belgium | 164,681 | 13,956 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 16 | Spain | 629,369 | 13,112 | kpop, k pop, kpop demon hunters |
| 17 | Netherlands | 232,970 | 12,943 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 18 | Norway | 71,458 | 12,760 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 19 | Peru | 424,578 | 12,488 | bts, kpop demon hunters, jungkook |
| 20 | Mexico | 1,590,660 | 12,142 | bts, kpop demon hunters, jungkook |
| 21 | Malaysia | 397,165 | 11,348 | kpop demon hunters, bts, enhypen |
| 22 | Italy | 667,655 | 11,316 | kpop demon hunters, huntrix, bts |
| 23 | Switzerland | 99,958 | 11,231 | kpop demon hunters, bts, kpop |
| 24 | Germany | 929,854 | 11,070 | kpop demon hunters, bts, blackpink |
| 25 | Poland | 416,350 | 10,957 | kpop demon hunters, bts, huntrix |
| 26 | Austria | 90,578 | 9,954 | kpop demon hunters, bts, blackpink |
| 27 | Argentina | 453,107 | 9,850 | bts, kpop demon hunters, kpop |
| 28 | UAE | 104,848 | 9,532 | kpop demon hunters, bts, enhypen |
| 29 | Brazil | 1,882,442 | 8,879 | bts, jungkook, kpop |
| 30 | Colombia | 324,585 | 6,124 | bts, kpop demon hunters, jungkook |
| 31 | Philippines | 632,148 | 5,450 | kpop demon hunters, bts, jungkook |
| 32 | Thailand | 390,129 | 5,418 | bts, babymonster, kpop demon hunters |
| 33 | Turkey | 440,377 | 5,121 | blackpink, bts, kpop demon hunters |
| 34 | South Korea | 227,520 | 4,375 | bts, kpop, k pop |
| 35 | Indonesia | 985,530 | 3,482 | bts, enhypen, kpop demon hunters |
| 36 | Vietnam | 314,864 | 3,117 | bts, blackpink, jungkook |
| 37 | Saudi Arabia | 73,245 | 2,154 | kpop demon hunters, bts, enhypen |
| 38 | South Africa | 134,817 | 2,107 | kpop demon hunters, bts, jungkook |
| 39 | India | 2,333,694 | 1,609 | bts, jungkook, blackpink |
| 40 | Nigeria | 141,493 | 607 | kpop demon hunters, bts, jungkook |
What it means
Genre tastes move, but the urge to try one yourself does not. Fans who want to try writing a track of their own can start with a kpop song generator. If you have a hook of your own, an AI song generator can turn it into a full track with vocals in a few minutes.
Method
- Google search volume, 40 countries (national data, no language filter), monthly Oct 2025–Sep 2026. 'Avg/mo' = mean of those 12 months.
- Terms: kpop, k pop, bts, blackpink, stray kids, newjeans, aespa, le sserafim, enhypen, ateez, itzy, babymonster, illit, jungkook, jimin, apt rose, kpop demon hunters, golden kpop demon hunters, huntrix, saja boys. Pooled variants (e.g. "kpop"/"k pop") counted once per country.
- Excluded as ambiguous: exo, ive, jennie, lisa, nct, red velvet, rose, rosé, seventeen, twice, txt.
- Per-capita figures use 2024–25 population figures (UN / national statistics), in millions.
- Close variants share one pooled number.
Cite and download
Free to use and cite with a link back to this page.
aisong.lol Research. (2026). K-pop's global footprint: the countries searching hardest for K-pop. aisong.lol. https://aisong.lol/research/k-pops-global-footprint-the-countries-searching-hardest-for-k-pop
Use this data. Every table in this study as one spreadsheet-ready file.
↓ Download the data (CSV)


